其實只要選擇正規(guī)靠譜的醫(yī)療機構(gòu),那么安全都是有保障的,很多人會覺得公立醫(yī)院更有保障,例如北京八大處,上海九院,西京醫(yī)院等。毋庸置疑,這些機構(gòu)代表著權(quán)威,不過也有人覺得價格會不會很貴?
外貌對于女孩子來說非常重要,當然了,對男生而言也一樣,古往今來,美麗都是被推崇。在過去,美丑有命,富貴在天,不過隨著時代的發(fā)展與進步,外貌也是可以被改變。通過整形手術(shù),可以擁有雙眼皮,高鼻梁,小臉蛋兒,蜂腰肥乳這些都是常規(guī)操作。總之,因為醫(yī)美技術(shù),對于外貌,我們也擁有了選擇權(quán)。但另一方面,一些沒有資質(zhì)的不良機構(gòu)的出現(xiàn),導致了各種各樣的醫(yī)療事故,整形失敗的情況的出現(xiàn),這也讓許多愛美人士望而卻步。其實只要選擇正規(guī)靠譜的醫(yī)療機構(gòu),那么安全都是有保障的,很多人會覺得公立醫(yī)院更有保障,例如北京八大處,上海九院,西京醫(yī)院等。毋庸置疑,這些機構(gòu)代表著權(quán)威,不過也有人覺得價格會不會很貴?那么,西京醫(yī)院整形科怎么樣?價格表

第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院整形外科創(chuàng)建于1955年,是我國最.早期一批開展整形美容的機構(gòu)之一,同時也是西北地區(qū)第1個成立的整形外科,在我國公立整形科室中排名非??壳埃怯芍?名的整形外科權(quán)威專家汪良能教授所創(chuàng)建。
西京西院整形科目前有超620萬先進實驗設(shè)備,培養(yǎng)出博士研究生47名,碩士研究下111名,獲得國.家自然科學基金重點項目1項,科技進步獎2項,軍隊醫(yī)療成果一等獎1項……
總體而言,西京醫(yī)院整形科有著強大的專家團隊,又有著60余年的發(fā)展歷史,是非常權(quán)威,可以信賴的整形美容科。
以下是小編整理的關(guān)于“西京醫(yī)院整形科價格表”的相關(guān)內(nèi)容可供大家參考,如果想要詳細了解,可以在線咨詢~
| 西京醫(yī)院整形科價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 9月高價 | 9月低價 | 9月均價 | 當日參考 | 升降幅度 | 趨勢 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 11814 | 4710 | 8262 | 7652 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 墊鼻尖失敗修復 | 8605 | 2940 | 5772 | 5683 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 10130 | 3393 | 6761 | 6921 | ↑2% | 略有上升 |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 52201 | 12581 | 32391 | 38056 | ↑17% | 明顯上漲 |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 32018 | 9560 | 20789 | 21747 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 鼻孔縮小 | 8976 | 3746 | 6361 | 5826 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 8493 | 2457 | 5475 | 5169 | ↓-5% | 主流下降 |
| 耳軟骨延長鼻小柱 | 10984 | 3239 | 7111 | 6582 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 硅膠延長鼻小柱 | 8224 | 3954 | 6089 | 5994 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 延長鼻小柱失敗修復 | 11333 | 2813 | 7073 | 6530 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 10461 | 3426 | 6943 | 7587 | ↑9% | 基本上漲 |
| 鼻翼減薄 | 8127 | 4537 | 6332 | 5499 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 鼻翼缺損修復 | 27210 | 4979 | 16094 | 18262 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 鼻綜合 | 55510 | 16461 | 35985 | 30167 | ↓-16% | 節(jié)日活動 |
| 朝天鼻矯正 | 31984 | 8485 | 20234 | 18777 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 10168 | 2466 | 6317 | 6689 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 墊鼻基底失敗修復 | 12997 | 3464 | 8230 | 9298 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 假體墊鼻基底 | 7128 | 1769 | 4448 | 4809 | ↑8% | 基本上漲 |
| 膨體墊鼻基底 | 7023 | 2401 | 4712 | 5182 | ↑9% | 基本上漲 |
| 自體脂肪墊鼻基底 | 5384 | 1590 | 3487 | 3448 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 隆鼻改善短鼻 | 11617 | 3617 | 7617 | 7841 | ↑2% | 略有上升 |
| 軟骨整形矯正短鼻 | 12274 | 4331 | 8302 | 8678 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 蒜頭鼻治療 | 10163 | 2635 | 6399 | 7141 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 駝峰鼻矯正 | 11836 | 4342 | 8089 | 7635 | ↓-5% | 主流下降 |
| 長鼻矯正 | 12385 | 4438 | 8411 | 8496 | ↑1% | 略有上升 |
| 鷹鉤鼻矯正 | 10651 | 4758 | 7704 | 7557 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 3D顴骨旋轉(zhuǎn)術(shù) | 58210 | 19846 | 39028 | 38023 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 地包天矯正 | 52442 | 8251 | 30346 | 25029 | ↓-17% | 節(jié)日活動 |
| 上下顎手術(shù) | 70645 | 21882 | 46263 | 48677 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 玻尿酸豐額頭 | 6624 | 2594 | 4609 | 5072 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 豐額頭失敗修復 | 12605 | 4768 | 8686 | 8492 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 硅膠豐額頭 | 10597 | 4366 | 7481 | 7485 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 膠原蛋白豐額頭 | 7066 | 3213 | 5139 | 5226 | ↑1% | 略有上升 |
| 膨體豐額頭 | 19202 | 7912 | 13557 | 11760 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 自體脂肪豐額頭 | 8891 | 2566 | 5728 | 5393 | ↓-5% | 主流下降 |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 8309 | 2886 | 5597 | 5586 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 豐蘋果肌失敗修復 | 9472 | 4247 | 6859 | 5912 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 膠原蛋白豐蘋果肌 | 8072 | 4683 | 6377 | 5808 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 自體脂肪豐蘋果肌 | 11062 | 4745 | 7903 | 7271 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 玻尿酸豐太陽穴 | 6016 | 2625 | 4320 | 4410 | ↑2% | 略有上升 |
| 豐太陽穴失敗修復 | 11334 | 3410 | 7372 | 7259 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 硅膠豐太陽穴 | 24864 | 5626 | 15245 | 15923 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 膨體豐太陽穴 | 24966 | 6056 | 15511 | 13899 | ↓-10% | 優(yōu)惠活動 |
| 自體脂肪豐太陽穴 | 12372 | 2848 | 7610 | 6964 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| V-line瓜子臉 | 51005 | 9747 | 30376 | 30925 | ↑1% | 略有上升 |
| 頜骨矯正失敗修復 | 75792 | 20297 | 48044 | 51389 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 上顎整形 | 62239 | 4685 | 33462 | 31327 | ↓-6% | 主流下降 |
| 下頜角截骨 | 74531 | 7182 | 40856 | 38623 | ↓-5% | 主流下降 |
| 矯正歪下巴 | 34969 | 7827 | 21398 | 22868 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 面部不對稱矯正 | 38348 | 11227 | 24787 | 23289 | ↓-6% | 主流下降 |
| 磨骨整形 | 52845 | 17941 | 35393 | 39553 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 去頰脂墊 | 10107 | 2934 | 6520 | 6724 | ↑3% | 略有上升 |
| 顴骨墊高 | 8163 | 4841 | 6502 | 6368 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 磨顴骨 | 62224 | 18966 | 40595 | 36091 | ↓-11% | 優(yōu)惠活動 |
| 顴骨降低 | 60959 | 21054 | 41006 | 37556 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 顴骨內(nèi)推 | 63831 | 27598 | 45714 | 39625 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 顴骨縮小失敗修復 | 118194 | 31582 | 74888 | 68641 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 超聲法瘦臉 | 19788 | 7427 | 13607 | 11422 | ↓-16% | 節(jié)日活動 |
| 光纖溶脂瘦臉 | 8621 | 1809 | 5215 | 5372 | ↑3% | 略有上升 |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 28155 | 2851 | 15503 | 15818 | ↑2% | 略有上升 |
| 磨骨瘦臉 | 52447 | 12800 | 32623 | 36120 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 溶脂瘦臉 | 8852 | 4894 | 6873 | 7173 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 射頻瘦臉 | 15878 | 4498 | 10188 | 10841 | ↑6% | 持續(xù)上升 |
| 瘦臉失敗修復 | 16240 | 7833 | 12036 | 12174 | ↑1% | 略有上升 |
| 瘦臉針 | 17386 | 1491 | 9438 | 8983 | ↓-4% | 主流下降 |
| 吸脂瘦臉 | 8792 | 3110 | 5951 | 5382 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 咬肌切除瘦臉 | 18618 | 4610 | 11614 | 12616 | ↑8% | 基本上漲 |
| 玻尿酸墊下巴 | 9357 | 2941 | 6149 | 5539 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 墊下巴失敗修復 | 17900 | 5000 | 11450 | 11030 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 硅膠墊下巴 | 20135 | 5581 | 12858 | 14010 | ↑8% | 基本上漲 |
| 假體墊下巴 | 20675 | 4229 | 12452 | 14177 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 16751 | 1999 | 9375 | 9031 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 膨體墊下巴 | 31657 | 893 | 16275 | 16313 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 自體骨墊下巴 | 49816 | 14855 | 32335 | 36055 | ↑11% | 普遍上漲 |
| 自體脂肪墊下巴 | 12913 | 4886 | 8899 | 8412 | ↓-5% | 主流下降 |
| 正頜手術(shù) | 87681 | 7435 | 47558 | 50370 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| E光美容 | 6042 | 2596 | 4319 | 4264 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 玻尿酸隆胸 | 127743 | 4114 | 65928 | 56372 | ↓-14% | 節(jié)日活動 |
| 硅膠隆胸 | 191613 | 5080 | 98346 | 103104 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 韓式隆胸 | 58633 | 6456 | 32544 | 28214 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 假體隆胸 | 186208 | 9876 | 98042 | 100078 | ↑2% | 略有上升 |
| 膠原蛋白豐胸 | 186080 | 4372 | 95226 | 107829 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 隆胸修復 | 226685 | 7253 | 116969 | 132350 | ↑13% | 明顯上漲 |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 62024 | 9121 | 35572 | 37658 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 自體脂肪隆胸 | 120617 | 14946 | 67781 | 70970 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 去副乳失敗修復 | 37490 | 7917 | 22703 | 18447 | ↓-18% | 節(jié)日活動 |
| 吸脂去副乳 | 20952 | 4954 | 12953 | 11223 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 乳房下垂矯正修復 | 16228 | 4405 | 10316 | 11800 | ↑14% | 明顯上漲 |
| 雙環(huán)法矯正乳房下垂 | 34557 | 15378 | 24967 | 29005 | ↑16% | 明顯上漲 |
| 懸吊法矯正乳房下垂 | 31059 | 12668 | 21863 | 21687 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 硅膠乳房再造 | 173746 | 4968 | 89357 | 83580 | ↓-6% | 主流下降 |
| 假體乳房再造 | 190477 | 10892 | 100684 | 84021 | ↓-16% | 節(jié)日活動 |
| 乳房再造失敗修復 | 235281 | 7120 | 121200 | 122704 | ↑1% | 略有上升 |
| 自體皮瓣乳房再造 | 24731 | 4462 | 14596 | 13862 | ↓-5% | 主流下降 |
| 自體脂肪乳房再造 | 123293 | 10989 | 67141 | 54244 | ↓-19% | 節(jié)日活動 |
| 半側(cè)切除法乳頭縮小 | 5123 | 1836 | 3479 | 3724 | ↑7% | 基本上漲 |
| 美容冠 | 3032 | 1391 | 2211 | 1993 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 齙牙矯正 | 11324 | 4813 | 8068 | 7543 | ↓-6% | 主流下降 |
| 地包牙矯正 | 12591 | 4793 | 8692 | 9448 | ↑8% | 基本上漲 |
| 虎牙矯正 | 12842 | 2818 | 7830 | 8660 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 牙齒不齊 | 20524 | 4176 | 12350 | 12110 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 牙齒稀疏 | 24678 | 4461 | 14569 | 13846 | ↓-4% | 主流下降 |
| 牙齒擁擠 | 22477 | 5457 | 13967 | 15738 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 隱適美 | 101000 | 7235 | 54117 | 58691 | ↑8% | 基本上漲 |
| 隱形正畸 | 103610 | 8233 | 55921 | 55646 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 韓式開眼角 | 8492 | 1659 | 5075 | 5146 | ↑1% | 略有上升 |
| 開內(nèi)眼角 | 5702 | 1177 | 3439 | 3511 | ↑2% | 略有上升 |
| 開外眼角 | 5421 | 1182 | 3301 | 3001 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 開眼角失敗修復 | 7153 | 1747 | 4450 | 4816 | ↑8% | 基本上漲 |
| 無痕開眼角 | 8617 | 2620 | 5618 | 6140 | ↑9% | 基本上漲 |
| 眼角提升 | 6420 | 1565 | 3992 | 4347 | ↑8% | 基本上漲 |
| E光去黑眼圈 | 8979 | 1827 | 5403 | 5645 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 10293 | 2427 | 6360 | 5760 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 超聲法去黑眼圈 | 8081 | 1982 | 5031 | 4539 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 9068 | 1808 | 5438 | 5978 | ↑9% | 基本上漲 |
| 激光去黑眼圈 | 10103 | 1500 | 5801 | 6040 | ↑4% | 持續(xù)上升 |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8381 | 2843 | 5612 | 5137 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 脈沖光去黑眼圈 | 9087 | 1606 | 5346 | 5298 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 去黑眼圈失敗修復 | 10090 | 4390 | 7240 | 7302 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 射頻去黑眼圈 | 8955 | 1581 | 5268 | 5055 | ↓-4% | 主流下降 |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 6010 | 747 | 3378 | 3205 | ↓-5% | 主流下降 |
| 超聲法去眼袋 | 5575 | 1462 | 3518 | 3625 | ↑3% | 略有上升 |
| 激光去眼袋 | 6773 | 1898 | 4335 | 4428 | ↑2% | 略有上升 |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5596 | 1486 | 3541 | 3641 | ↑2% | 略有上升 |
| 去眼袋失敗修復 | 6139 | 1989 | 4064 | 3727 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 全切法去眼袋 | 5367 | 1986 | 3676 | 4016 | ↑9% | 基本上漲 |
| 溶脂去眼袋 | 5180 | 1358 | 3269 | 3021 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 射頻消融去眼袋 | 5489 | 1436 | 3462 | 3513 | ↑1% | 略有上升 |
| 外切去眼袋 | 7290 | 1588 | 4439 | 4532 | ↑2% | 略有上升 |
| 吸脂去眼袋 | 5026 | 1715 | 3370 | 3034 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 5265 | 1484 | 3374 | 3492 | ↑3% | 略有上升 |
| 上瞼下垂矯正失敗修復 | 8675 | 2039 | 5357 | 4884 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 眼部修復 | 30998 | 5691 | 18344 | 18261 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 瞼內(nèi)翻矯正 | 5117 | 2788 | 3952 | 4349 | ↑10% | 普遍上漲 |
| 瞼外翻矯正術(shù) | 5087 | 2573 | 3830 | 4291 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 眼瞼內(nèi)翻矯正 | 5052 | 2625 | 3838 | 3547 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 眼瞼松弛修復 | 9724 | 4338 | 7031 | 6379 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 眼瞼外翻矯正 | 5865 | 2676 | 4270 | 4288 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 豐臀失敗修復 | 63347 | 4034 | 33690 | 30999 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 硅膠豐臀 | 60975 | 8919 | 34947 | 31474 | ↓-9% | 促銷推廣 |
| 假體豐臀 | 63079 | 17140 | 40109 | 38962 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 膠原蛋白填充豐臀 | 26928 | 11932 | 19430 | 21063 | ↑8% | 基本上漲 |
| 臀部提升 | 27212 | 8133 | 17672 | 19940 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 吸脂提臀 | 32058 | 11520 | 21789 | 25267 | ↑15% | 明顯上漲 |
| 自體脂肪豐臀 | 26717 | 11110 | 18913 | 22373 | ↑18% | 明顯上漲 |
| 超聲溶脂 | 17717 | 3774 | 10745 | 12331 | ↑14% | 明顯上漲 |
| 電動負壓吸脂 | 19238 | 2956 | 11097 | 11704 | ↑5% | 持續(xù)上升 |
| 共振吸脂 | 16806 | 4117 | 10461 | 9791 | ↓-6% | 主流下降 |
| 激光溶脂 | 16962 | 2781 | 9871 | 9040 | ↓-8% | 促銷推廣 |
| 射頻溶脂 | 30680 | 4869 | 17774 | 19950 | ↑12% | 普遍上漲 |
| 水動力吸脂 | 18231 | 3295 | 10763 | 11667 | ↑8% | 基本上漲 |
| 吸脂減肥 | 15163 | 3639 | 9401 | 8094 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 激光溶脂瘦背部 | 11242 | 2555 | 6898 | 6597 | ↓-4% | 主流下降 |
| 冷凍溶脂瘦背部 | 10842 | 2447 | 6644 | 6252 | ↓-5% | 主流下降 |
| 溶脂瘦背 | 10100 | 2988 | 6544 | 6547 | ↑0% | 趨穩(wěn) |
| 吸脂瘦背 | 12251 | 1962 | 7106 | 6545 | ↓-7% | 促銷推廣 |
| 冷凍溶脂瘦肩膀 | 9622 | 3943 | 6782 | 5860 | ↓-13% | 節(jié)日活動 |
| 溶脂瘦肩膀 | 9902 | 3711 | 6806 | 6701 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 吸脂瘦肩膀 | 9024 | 2956 | 5990 | 6589 | ↑10% | 普遍上漲 |
|
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
||||||
蜀ICP備19040417號-1 形美網(wǎng) 形美網(wǎng)官網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © www.tinoo.cn. All Rights Reserved.