上海畢竟是我國的一線大城市,人口眾多,醫(yī)美需求也是蠻大的,所以大大小小的整形機構(gòu)也是多的數(shù)不過來,很多醫(yī)院小編也不是很了解,但看到有小伙伴想要了解一下上海九院整形醫(yī)院,特意去收集整理了一些關于這家醫(yī)院
上海畢竟是我國的一線大城市,人口眾多,醫(yī)美需求也是蠻大的,所以大大小小的整形機構(gòu)也是多的數(shù)不過來,很多醫(yī)院小編也不是很了解,但看到有小伙伴想要了解一下上海九院整形醫(yī)院,特意去收集整理了一些關于這家醫(yī)院的資料,有需要的小伙伴快來看看吧,參考案例以及價格表也奉上了。
上海九院整形醫(yī)院案例展示
案例項目:隆鼻
我之前打過不玻尿酸,剛開始的效果還是不錯的,但是后來鼻梁還是變得很低,就決定了要做隆鼻手術。之前有做過的玻尿酸隆鼻效果沒有那么的好,在朋友的陪同下來到了醫(yī)院進行面診,和醫(yī)生說了我之前的情況,醫(yī)生說玻尿酸吸收的差不多了,所以才不明顯的,醫(yī)生根據(jù)我的情況重新制定了新的方案。

手術選擇的是全麻,沒什么感覺,醒過來之后狀態(tài)還好,就是前三天是腫脹期,會有些痛,睡覺的時候有點難受,因為呼吸不是很順暢,但對于生活沒有很大的影響,就是洗漱不太方便,害怕傷口碰到水。

現(xiàn)在出門盡量帶口罩,尤其是現(xiàn)在環(huán)境污染比較嚴重的日子,避免吸入細菌,現(xiàn)在恢復還不錯。現(xiàn)在鼻子慢慢的恢復得很好,不像之前那么腫了,拆過線之后就好看多了,鼻梁比之前也高了很多。

之前打玻尿酸很容易就被吸收了,還不如就這樣一次性做好了,雖然這次做的恢復比較長,但是有了上次的教訓,這次就有了自己想要的效果。鼻子的情況很好,一點也不影響日常工作,整個人的顏值也提高了很多,五官很有立體感。

做完鼻子轉(zhuǎn)眼就三個月了,恢復的已經(jīng)很穩(wěn)定了,沒什么不適應的感覺,看起來很自然,和自己的鼻子融合的很好。其實做假體隆鼻主要的就是擔心感染問題,我手術前也做了很多功課,心里邊也還算踏實,效果也還是很不錯的。
上海九院整形醫(yī)院簡介
上海九院在國內(nèi)名氣很大,旗下的整外科的醫(yī)療條件在國內(nèi)可以說數(shù)一數(shù)二的,已經(jīng)踏過了五十年的輝煌歷史進程。現(xiàn)階段,學科負責人是在我國教育部長江學者特聘教授,在我國杰出青年李青峰教授,骨干教師是在我國“973”項目頂尖科學家曹誼林教授。本學科作為中國整形美容外科的奠基石其一,其演變史宛如一個門面,體現(xiàn)了中國整形美容外科的演變史,學科現(xiàn)階段是在我國特色專業(yè),國家教育部“211”工程特色專業(yè),和上海市整形美容外科醫(yī)療核心,是中華醫(yī)學會整形美容外科分會和中國康復醫(yī)學會修復復建普外委員會主委該科室。
整形科下設:顱面普外、顯微鏡復建普外、手外科、傷疤整復普外、整形外科,及其耳、鼻再造、面神經(jīng)癱瘓、血管瘤、男性泌尿體系畸型、四肢淋巴水腫、繳光、種植頭發(fā)、作用恢復等近二十個醫(yī)學與研發(fā)專業(yè)小隊,該科室看準整復普外行業(yè)的前沿性課題并結(jié)合社會經(jīng)濟發(fā)展須要,緊緊圍繞疑難病癥,重中之重進行與醫(yī)學息息相關的基本和應用型探討。在醫(yī)療、教肓和研發(fā)方面獲得了一連串舉世矚目的貢獻,確立了它在全球整形美容外科行業(yè)的學術研究影響力。

上海九院整形醫(yī)院價格表介紹:
| 美容價格表 | |||||
| 項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 8252 | 3623 | 5937 | 5589 | ↓-5% |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 15703 | 4334 | 10018 | 9513 | ↓-5% |
| 玻尿酸隆鼻 | 11370 | 2767 | 7068 | 6429 | ↓-9% |
| 硅膠隆鼻 | 12015 | 3354 | 7684 | 8119 | ↑5% |
| 假體隆鼻 | 23402 | 3884 | 13643 | 12021 | ↓-11% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8903 | 2959 | 5931 | 5616 | ↓-5% |
| 隆鼻失敗修復 | 27847 | 4284 | 16065 | 14912 | ↓-7% |
| 膨體隆鼻 | 20126 | 5501 | 12813 | 12764 | ↑0% |
| 微晶瓷隆鼻 | 15227 | 4283 | 9755 | 10317 | ↑5% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 18493 | 5097 | 11795 | 13415 | ↑13% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 23719 | 5189 | 14454 | 12557 | ↓-13% |
| 自體隆鼻 | 25721 | 7111 | 16416 | 14571 | ↓-11% |
| 自體脂肪隆鼻 | 9357 | 4962 | 7159 | 7537 | ↑5% |
| E光除皺 | 18413 | 7343 | 12878 | 13807 | ↑7% |
| SMAS除皺術 | 17759 | 7528 | 12643 | 11365 | ↓-10% |
| 玻尿酸除皺 | 17450 | 2945 | 10197 | 10525 | ↑3% |
| 光子除皺 | 9990 | 3783 | 6886 | 5859 | ↓-14% |
| 黃金微針 | 6743 | 2679 | 4711 | 4584 | ↓-2% |
| 激光除皺 | 9671 | 2972 | 6321 | 5981 | ↓-5% |
| 膠原蛋白除皺 | 10264 | 4644 | 7454 | 7195 | ↓-3% |
| 拉皮除皺 | 54018 | 8807 | 31412 | 25183 | ↓-19% |
| 微晶磨削除皺 | 8885 | 2799 | 5842 | 6536 | ↑11% |
| 射頻除皺 | 50311 | 4885 | 27598 | 27791 | ↑0% |
| 注射除皺 | 6461 | 1736 | 4098 | 3919 | ↓-4% |
| 自體脂肪除皺 | 61651 | 4241 | 32946 | 36847 | ↑11% |
| 鬢角移植植發(fā) | 48207 | 8465 | 28336 | 27645 | ↓-2% |
| FUE種植頭發(fā) | 37990 | 16119 | 27054 | 24545 | ↓-9% |
| FUT種植頭發(fā) | 16586 | 7346 | 11966 | 12832 | ↑7% |
| 男性植發(fā) | 36369 | 8537 | 22453 | 21349 | ↓-4% |
| 女性植發(fā) | 29269 | 9417 | 19343 | 17953 | ↓-7% |
| PTT植發(fā)技術 | 17479 | 7570 | 12524 | 12966 | ↑3% |
| BHT植發(fā)技術 | 15972 | 7584 | 11778 | 11711 | ↑0% |
| SHT植發(fā)技術 | 15451 | 7457 | 11454 | 10744 | ↓-6% |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 17973 | 9028 | 13500 | 12520 | ↓-7% |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 19057 | 9873 | 14465 | 12123 | ↓-16% |
| LATTICE植發(fā)技術 | 16753 | 9557 | 13155 | 14625 | ↑11% |
| TDDP植發(fā)技術 | 17257 | 7874 | 12565 | 13404 | ↑6% |
| 禿頂植發(fā) | 17776 | 10415 | 14095 | 11384 | ↓-19% |
| 自體毛發(fā)移植 | 51940 | 11583 | 31761 | 29519 | ↓-7% |
| 美人尖種植 | 33038 | 8677 | 20857 | 18956 | ↓-9% |
| 頭頂加密植發(fā) | 51879 | 4939 | 28409 | 31162 | ↑9% |
| 發(fā)際線植發(fā) | 54799 | 4527 | 29663 | 25561 | ↓-13% |
| 前額植發(fā) | 57086 | 4012 | 30549 | 27243 | ↓-10% |
| 疤痕種植 | 6266 | 807 | 3536 | 3748 | ↑5% |
| 眉毛種植 | 30745 | 15169 | 22957 | 24805 | ↑8% |
| 睫毛種植 | 51240 | 15649 | 33444 | 27972 | ↓-16% |
| 胡須種植 | 27731 | 8480 | 18105 | 18776 | ↑3% |
| 天宮線植發(fā) | 32063 | 7500 | 19781 | 17482 | ↓-11% |
| 鬢角種植 | 26186 | 7557 | 16871 | 15783 | ↓-6% |
| 性感比基尼線 | 27270 | 8131 | 17700 | 16500 | ↓-6% |
| 種植胡須 | 35458 | 9500 | 22479 | 21573 | ↓-4% |
| M型植發(fā) | 31198 | 8969 | 20083 | 21844 | ↑8% |
| 植發(fā)手術 | 31311 | 9086 | 20198 | 17706 | ↓-12% |
| 人工植發(fā) | 34530 | 9505 | 22017 | 20606 | ↓-6% |
| 無痕植發(fā) | 31617 | 8905 | 20261 | 19819 | ↓-2% |
| 補發(fā)植發(fā) | 38562 | 8008 | 23285 | 22388 | ↓-3% |
| 頭發(fā)植發(fā) | 34519 | 8282 | 21400 | 22711 | ↑6% |
| e光脫毛 | 6080 | 2411 | 4245 | 4203 | ↑0% |
| 比基尼線脫毛 | 6436 | 1537 | 3986 | 3995 | ↑0% |
| 冰點脫毛 | 3311 | 457 | 1884 | 1762 | ↓-6% |
| 光子脫毛 | 5351 | 485 | 2918 | 3085 | ↑5% |
| 激光脫毛 | 5007 | 424 | 2715 | 2943 | ↑8% |
| 脫手腳毛 | 3422 | 497 | 1959 | 1788 | ↓-8% |
| 水光針 | 5806 | 895 | 3350 | 3396 | ↑1% |
| 微針 | 5258 | 848 | 3053 | 3204 | ↑4% |
| 黑臉娃娃 | 5763 | 1473 | 3618 | 3762 | ↑3% |
| 注射物/假體取出 | 12807 | 1605 | 7206 | 6776 | ↓-5% |
| 玻尿酸隆胸 | 128663 | 4995 | 66829 | 75287 | ↑12% |
| 硅膠隆胸 | 158315 | 5349 | 81832 | 91136 | ↑11% |
| 韓式隆胸 | 61296 | 6958 | 34127 | 33070 | ↓-3% |
| 假體隆胸 | 176790 | 8939 | 92864 | 102065 | ↑9% |
| 膠原蛋白豐胸 | 187661 | 4937 | 96299 | 103662 | ↑7% |
| 隆胸修復 | 247862 | 7655 | 127758 | 125580 | ↓-1% |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 64252 | 11719 | 37985 | 45502 | ↑19% |
| 自體脂肪隆胸 | 113273 | 12708 | 62990 | 54597 | ↓-13% |
| 韓式開眼角 | 7799 | 1543 | 4671 | 4834 | ↑3% |
| 開內(nèi)眼角 | 6083 | 1473 | 3778 | 3861 | ↑2% |
| 開外眼角 | 6075 | 1113 | 3594 | 3641 | ↑1% |
| 開眼角失敗修復 | 7365 | 1437 | 4401 | 4621 | ↑4% |
| 無痕開眼角 | 7301 | 2966 | 5133 | 5138 | ↑0% |
| 眼角提升 | 5440 | 1603 | 3521 | 3238 | ↓-8% |
| E光去黑眼圈 | 8551 | 1451 | 5001 | 5437 | ↑8% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8206 | 2905 | 5555 | 5892 | ↑6% |
| 超聲法去黑眼圈 | 8018 | 1579 | 4798 | 4974 | ↑3% |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 9196 | 1576 | 5386 | 4983 | ↓-7% |
| 激光去黑眼圈 | 9770 | 1676 | 5723 | 5730 | ↑0% |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 9624 | 2481 | 6052 | 5625 | ↓-7% |
| 脈沖光去黑眼圈 | 9962 | 1848 | 5905 | 6431 | ↑8% |
| 去黑眼圈失敗修復 | 12641 | 4313 | 8477 | 7509 | ↓-11% |
| 射頻去黑眼圈 | 9973 | 1438 | 5705 | 5434 | ↓-4% |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 5241 | 870 | 3055 | 3089 | ↑1% |
| 超聲法去眼袋 | 5371 | 1801 | 3586 | 3791 | ↑5% |
| 激光去眼袋 | 6159 | 1762 | 3960 | 4255 | ↑7% |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5581 | 1202 | 3391 | 3648 | ↑7% |
| 去眼袋失敗修復 | 7225 | 1413 | 4319 | 4213 | ↓-2% |
| 全切法去眼袋 | 5211 | 1489 | 3350 | 3092 | ↓-7% |
| 溶脂去眼袋 | 4331 | 1345 | 2838 | 3003 | ↑5% |
| 射頻消融去眼袋 | 5034 | 1448 | 3241 | 3311 | ↑2% |
| 外切去眼袋 | 6604 | 1899 | 4251 | 4241 | ↑0% |
| 吸脂去眼袋 | 5599 | 1773 | 3686 | 3546 | ↓-3% |
| 定點雙眼皮 | 23224 | 3791 | 13507 | 13394 | ↑0% |
| 多點雙眼皮 | 23808 | 4769 | 14288 | 15228 | ↑6% |
| 韓式三點雙眼皮 | 21431 | 6377 | 13904 | 15188 | ↑9% |
| 韓式雙眼皮 | 23459 | 6197 | 14828 | 13470 | ↓-9% |
| 埋線雙眼皮 | 17693 | 3445 | 10569 | 11759 | ↑11% |
| 歐式雙眼皮 | 24484 | 7241 | 15862 | 12791 | ↓-19% |
| 切開雙眼皮 | 28022 | 4799 | 16410 | 15388 | ↓-6% |
| 雙眼皮修復 | 32588 | 7017 | 19802 | 18337 | ↓-7% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 18637 | 4199 | 11418 | 11934 | ↑4% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20407 | 9067 | 14737 | 12083 | ↓-18% |
| 超聲溶脂 | 16264 | 3200 | 9732 | 8322 | ↓-14% |
| 電動負壓吸脂 | 15225 | 2684 | 8954 | 9307 | ↑3% |
| 共振吸脂 | 17723 | 4192 | 10957 | 12240 | ↑11% |
| 激光溶脂 | 15142 | 2400 | 8771 | 8694 | ↑0% |
| 射頻溶脂 | 33038 | 4195 | 18616 | 16187 | ↓-13% |
| 水動力吸脂 | 15095 | 3256 | 9175 | 10034 | ↑9% |
| 吸脂減肥 | 18691 | 3269 | 10980 | 10042 | ↓-8% |
| 注射瘦臉 | 6821 | 2190 | 4505 | 4507 | ↑0% |
| 注射瘦小腿 | 7220 | 2348 | 4784 | 4899 | ↑2% |
| 注射瘦肩肌 | 6598 | 2173 | 4385 | 4550 | ↑3% |
| 注射縮鼻頭 | 6599 | 2198 | 4398 | 4811 | ↑9% |
|
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |||||
【整形有風險,不要盲目跟風,想了解更多整形知識、價格信息,點擊【在線咨詢】也可以點擊【自助查詢】咱們將為大家全方位、耐心的解答。形美網(wǎng)竭誠為大伙服務!】
蜀ICP備19040417號-1 形美網(wǎng) 形美網(wǎng)官網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © www.tinoo.cn. All Rights Reserved.