北京勁松口腔醫(yī)院經(jīng)衛(wèi)生部門批準成立與2001年,有著近20年的歷史沉淀,目前已經(jīng)成為北京地區(qū)一所正規(guī)的二級口腔??漆t(yī)院。目前勁松口腔醫(yī)學在北京國際貿(mào)易、勁松、雙井、、方莊、亞運村、望京等地擁有9家連鎖店,總營業(yè)面積超過2萬平方米,在北京地區(qū)頗具名
北京勁松口腔醫(yī)院經(jīng)衛(wèi)生部門批準成立與2001年,有著近20年的歷史沉淀,目前已經(jīng)成為北京地區(qū)一所正規(guī)的二級口腔??漆t(yī)院。目前勁松口腔醫(yī)學在北京國際貿(mào)易、勁松、雙井、、方莊、亞運村、望京等地擁有9家連鎖店,總營業(yè)面積超過2萬平方米,在北京地區(qū)頗具名氣和規(guī)模。

勁松口腔設有牙種植、牙齒正畸、牙齒修復、牙齒美白、牙髓等專門部門,并設有專門的種植中心和隱形矯治中心。到目前為止,它已經(jīng)為500多萬人提供了專業(yè)的口腔醫(yī)療服務。

勁松口腔醫(yī)生隊伍強大,擁有400多名醫(yī)生、碩士和技術骨干,如潘巨利教授,黃復景院長,李點典院長和朱楊院長,他們在種植領域都很有名。院長王浩、任中玉、汪淑云和瑩在正畸修復領域享有很高的聲譽。
北京勁松口腔科醫(yī)院在牙科種植領域,與瑞士環(huán)管系統(tǒng)公司達成戰(zhàn)略合作,推出瑞士12項口腔衛(wèi)生黃金標準。連續(xù)三年成為士卓曼的“鉆石伙伴”。在口腔正畸領域與著名品牌隱適美、Insignia、時代天使等品牌密切合作,取得了成千上萬的卓越微笑。獲得了社會各界的認可,并獲得了315家“誠信北京”十大誠信企業(yè),北京口腔醫(yī)學會第四屆理事會會員單位,公益模范貢獻企業(yè)等稱號。
| 北京勁松口腔科醫(yī)院價目表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3615-8237 |
| 牙齒瓷貼面 | 1434-11385 |
| E-MAX | 2178-17398 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2929-15902 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2414-15032 |
| 美國皓齒 | 1414-16286 |
| 瓷貼面 | 1773-16762 |
| 烤瓷牙補牙 | 1871-14636 |
| 烤瓷牙種植 | 1522-25019 |
| 全瓷牙種植 | 2886-30939 |
| 合金烤瓷牙 | 2514-27324 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2635-27750 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2782-31397 |
| 鑲牙 | 1406-12424 |
| 牙冠 | 2947-28313 |
| 前突牙 | 2502-28379 |
| 內(nèi)收牙 | 2810-30128 |
| 牙齒脫落 | 2441-28511 |
| 微創(chuàng)種植 | 2660-30034 |
| 活動假牙 | 2580-28602 |
| 假牙 | 2716-30032 |
| 美容冠 | 1433-3057 |
| 齙牙矯正 | 4638-12101 |
| 地包牙矯正 | 4223-12136 |
| 虎牙矯正 | 2466-11869 |
| 牙齒不齊 | 1053-12384 |
| 牙齒稀疏 | 1200-11432 |
| 牙齒擁擠 | 5096-23283 |
| 隱適美 | 9677-103524 |
| 隱形正畸 | 8122-86729 |
| 金屬托槽矯正 | 8943-99357 |
| 自鎖托槽矯正 | 7694-95784 |
| 透明托槽矯正 | 7544-87093 |
| 透明隱形矯正 | 9954-92462 |
| 隱形矯正 | 8787-95112 |
| 隱形牙套 | 8945-95300 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7455-103311 |
| 地包天矯正 | 8016-85237 |
| 凸嘴矯正 | 9983-82653 |
| 金屬托槽 | 7962-91632 |
| 半隱型矯正 | 7381-83179 |
| 陶瓷矯正 | 8815-88731 |
| 深覆頜 | 7437-93090 |
| 牙套 | 8161-92721 |
| 牙頜畸形 | 8021-83016 |
| 補牙 | 976-12323 |
| 牙齒缺損修復 | 1179-12778 |
| 壞牙 | 1111-10794 |
| 蛀牙 | 1289-10776 |
| 拔智齒 | 1459-11738 |
| 牙齒綜合 | 1304-12120 |
| 根管治療 | 1062-10935 |
| 牙周護理 | 1116-11372 |
| 牙漬 | 1303-12534 |
| 阻生牙 | 1274-10555 |
| 隱裂牙 | 1078-10306 |
| 多生牙 | 1169-11170 |
| 磨牙 | 1247-11580 |
| 塞牙 | 1424-10175 |
| 牙縫變大 | 1199-12900 |
| 齲齒 | 1193-11591 |
| 牙齒斷裂 | 1247-11671 |
| 蟲牙 | 1465-12112 |
| 牙洞 | 1478-10800 |
| 樹脂補牙 | 1279-12294 |
| 淺齲 | 1137-12483 |
| 中齲 | 1343-10276 |
| 深齲 | 1066-11592 |
| 3M樹脂補牙 | 1359-11082 |
| 爛牙 | 1317-12080 |
| 牙齒齲壞 | 1086-10037 |
| 微創(chuàng)根管 | 1173-11353 |
| 牙痛 | 1402-11118 |
| 牙磨損 | 1385-10970 |
| 牙脫位 | 1298-12497 |
| 牙齒外傷 | 1295-10077 |
| 超聲波潔牙 | 464-2271 |
| 咖啡牙美白 | 412-2286 |
| 噴砂潔牙 | 313-2159 |
| 色素牙美白 | 420-8397 |
| 四環(huán)素牙美白 | 424-7029 |
| 洗牙 | 381-2139 |
| 牙齒冷光美白 | 494-2051 |
| 牙齒拋光 | 376-1762 |
| 牙齒漂白 | 486-2169 |
| 煙漬牙美白 | 471-2387 |
| 冷光美白 | 440-2242 |
| 皓齒美白 | 418-2291 |
| 牙黃變白 | 449-2345 |
| 氟斑牙美白 | 416-2026 |
| 變色牙美白 | 452-2122 |
| 黑牙美白 | 490-2045 |
| 茶漬牙美白 | 473-2017 |
| 牙美白 | 493-2321 |
| 半口牙種植 | 53383-143591 |
| 單顆牙種植 | 14119-27759 |
| 多顆牙種植 | 25112-184531 |
| 后牙種植 | 15465-64189 |
| 前牙種植 | 7050-33907 |
| 全口牙種植 | 75643-288946 |
| 種植牙/顆 | 6758-15519 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9175-15062 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8342-18328 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 9766-17992 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 8931-15510 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8943-19129 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8887-15462 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 8040-16562 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8649-16637 |
| 奧齒泰種植牙/顆 | 8981-17484 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9444-19066 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 8519-17210 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 9820-17980 |
| 進口種植牙/顆 | 9207-17452 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5099-14953 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |
蜀ICP備19040417號-1 形美網(wǎng) 形美網(wǎng)官網(wǎng) 版權所有
Copyright © www.tinoo.cn. All Rights Reserved.