山西省整形外科醫(yī)院創(chuàng)建于1986年,是一所學(xué)科設(shè)置齊全、技術(shù)力量雄厚、醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)的國(guó)家公立醫(yī)院,醫(yī)院開展全身各部位整形美容外科手術(shù)200多項(xiàng),建院以來治愈包括省內(nèi)外各類整形美容患者近六萬(wàn)人次,獲得了良好的社會(huì)聲譽(yù)。 院內(nèi)專家團(tuán)隊(duì)?wèi){借雄厚的技術(shù)實(shí)力,開展了美容外科:面部輪廓整形、鼻部整形、眼部整形、胸部整形、整形修復(fù)等;美容皮膚科:美膚祛斑、面部年輕化及無(wú)創(chuàng)注射美容、瘦身等項(xiàng)目于一體的整形美容醫(yī)院,所采用的治療手段均是獲得國(guó)內(nèi)外整形外科界公認(rèn)的安全有效的方法。 醫(yī)院注重發(fā)揮公立醫(yī)院的示范、引領(lǐng)、指導(dǎo)和輻射作用,經(jīng)常與中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院、上海第九人民醫(yī)院、第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院等進(jìn)行廣泛的學(xué)術(shù)交流,并定期邀請(qǐng)中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院整形外科醫(yī)院、北京301醫(yī)院、北京協(xié)和醫(yī)院、北京軍區(qū)總醫(yī)院等整形外科到院會(huì)診及學(xué)術(shù)交流,全面提升了醫(yī)院的社會(huì)聲譽(yù)和行業(yè)地位。 醫(yī)院堅(jiān)持“以求美者為中心,盡心盡力做好服務(wù)”的發(fā)展宗旨,以精益求精的技藝與自然、和諧的審美理念,服務(wù)于廣大的求美者,強(qiáng)力打造山西地區(qū)醫(yī)美行業(yè)。
醫(yī)院亮點(diǎn):
太原市醫(yī)美協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位;1、太原本地唯一一家公立整形??漆t(yī)院,群眾口碑好,權(quán)威性高!2、省內(nèi)最早開展整形??频墓⑨t(yī)院,86年建院至今30余年!4、山西地區(qū)疑難復(fù)雜眼鼻整形修復(fù)基地!5、有山西地區(qū)眼鼻最受歡迎的專家,劉晉元院長(zhǎng)是省級(jí)重點(diǎn)整形科學(xué)科帶頭人!6、獨(dú)家無(wú)痕技術(shù)切口全隱形專利技術(shù)!7、美國(guó)進(jìn)口膨體首批入駐應(yīng)用機(jī)構(gòu)!8、省內(nèi)首推無(wú)痕綜合鼻,劉氏隱痕傳奇美眼技術(shù)!9、有鼻唇裂、疤痕修復(fù)疑難復(fù)雜修復(fù)專家!10、本地唯一一家能開展唇腭裂、巨乳縮小等高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)的醫(yī)院!
醫(yī)院簡(jiǎn)介:醫(yī)院占地2萬(wàn)㎡,建筑9000㎡,在院注冊(cè)醫(yī)生共有5人,三方客服9人,病房有20間,手術(shù)室10間。
面部輪廓整形、胸部整形、整形修復(fù)等;美容皮膚科:美膚祛斑、面部年輕化、瘦身等
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16196-56927 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24223-71508 |
| 硅膠隆鼻 | 17670-56996 |
| 假體隆鼻 | 16099-57578 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 17746-53999 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36102-79724 |
| 膨體隆鼻 | 24855-72282 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17852-60120 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 17494-54366 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 17514-53672 |
| 自體隆鼻 | 17359-57053 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24465-75376 |
| 線 雕隆鼻 | 24408-73670 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24496-76248 |
| 隆鼻價(jià)格 | 24840-74936 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24152-77533 |
| 注射隆鼻 | 24467-75734 |
| 隆鼻手術(shù) | 10605-50585 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 24154-72349 |
| 隆鼻假體取出 | 24796-69839 |
| 隆鼻 | 24477-78925 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24520-72287 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 24846-77353 |
| 隆胸手術(shù) | 4540-107492 |
| 硅膠隆胸 | 5572-154014 |
| 韓式隆胸 | 6852-53620 |
| 假體隆胸 | 10100-181864 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4396-187312 |
| 隆胸修復(fù) | 7799-259037 |
| 無(wú)痕微創(chuàng)隆胸 | 10599-61693 |
| 自體脂肪隆胸 | 12427-107683 |
| 膨體隆胸 | 13277-123279 |
| 吸脂隆胸 | 12305-118661 |
| 注射隆胸 | 13390-104850 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 12968-124154 |
| 自體隆胸 | 10562-120980 |
| 抽脂隆胸 | 11617-105148 |
| 無(wú)痕隆胸 | 10978-117021 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 12867-114507 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5103-221502 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9186-237478 |
| 隆胸價(jià)格 | 11835-102828 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 3794-20821 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 4015-20837 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 5825-23244 |
| 韓式雙眼皮 | 5685-21096 |
| 埋線雙眼皮 | 3368-18290 |
| 歐式雙眼皮 | 6679-24470 |
| 切開雙眼皮 | 4930-32450 |
| 雙眼皮修復(fù) | 5883-30895 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4135-21378 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 7410-25534 |
| 割雙眼皮 | 9754-20826 |
| 全切雙眼皮 | 9865-20919 |
| 壓線雙眼皮 | 9304-21886 |
| 無(wú)痕雙眼皮 | 7608-22253 |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 9398-23518 |
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 7603-20215 |
| 自體脂肪填充整形 | 8280-257946 |
| 自體脂肪填充豐太陽(yáng)穴 | 8171-205033 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 8235-213167 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9106-221382 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8338-216451 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8362-213740 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 9330-259806 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 9082-211969 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11161-259933 |
| 自體脂肪填充面部 | 8346-212003 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 9235-230139 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9126-204638 |
| 面部脂肪填充 | 9376-229542 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5377-213863 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5010-223258 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5386-229074 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5302-239687 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 5092-227538 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 5132-203593 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 5336-211720 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5127-236622 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 5331-217893 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5126-223676 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | |