上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院整形外科,是我國(guó)整形與修復(fù)重建外科發(fā)源地之一,是國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、國(guó)家教育部211工程重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科和上海市整形外科醫(yī)學(xué)中心,是全國(guó)整形外科高級(jí)師資及??漆t(yī)師培訓(xùn)點(diǎn)和國(guó)家級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目單位。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院整形外科,是我國(guó)整形與修復(fù)重建外科發(fā)源地之一,是國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科、國(guó)家教育部“211工程”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科和上海市整形外科醫(yī)學(xué)中心,是全國(guó)整形外科高級(jí)師資及??漆t(yī)師培訓(xùn)點(diǎn)和國(guó)家級(jí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目單位。學(xué)科承擔(dān)有國(guó)家“973”、“863”和國(guó)家中長(zhǎng)期科技計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目等國(guó)家及部省級(jí)重大科研項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)四十余年不懈努力,學(xué)科已成為國(guó)際上規(guī)模最大的整形外科醫(yī)學(xué)中心和國(guó)內(nèi)最大的整形外科醫(yī)教研中心。

| 『眼部手術(shù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表』 | |||
| 埋線雙眼皮 1998-3550 | 韓式雙眼皮 2498-5998 | ||
| 全切雙眼皮 2998-6550 | 雙眼皮修復(fù)(難度) 4998-25500 | ||
| 開內(nèi)眼角 1998-6550 | 開外眼角 1998-6550 | ||
| 內(nèi)外眼角全開 4998-15500 | 上瞼下垂矯正 2998-15500 | ||
| 腫眼泡抽脂 1500-3550 | 手術(shù)去眼袋 1000-6550 | ||
| 激光去眼袋 998-6550 | 激光去黑眼圈 1998-15500 | ||
| 臥蠶手術(shù)(玻尿酸) 1998-6550一支 | 臥蠶手術(shù)(自體脂肪) 1998-6550 | ||
| 紋眼線 1550-3550 | 紋眉 1550-3550 | ||
| 『隆鼻手術(shù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表』 | |||
| 國(guó)產(chǎn)硅膠墊鼻梁 2999-4000 | 合資硅膠墊鼻梁 3999-5998 | ||
| 進(jìn)口硅膠墊鼻梁 5998-7999 | 膨體墊鼻梁 7998-12000 | ||
| 綜合隆鼻 20000起 | 玻尿酸隆鼻 2998-3998一支/1ml | ||
| 假體隆鼻 2999-9999 | 鼻孔縮小 2998-7999 | ||
| 鼻頭鼻翼縮小 4999-19999 | 鼻小柱延長(zhǎng) 4999-19999 | ||
| 朝天鼻手術(shù) 4999-14999 | 硅膠隆鼻 2999-7999 | ||
| 韓式隆鼻 3999-14999 | 膨體隆鼻 7999-18888 | ||
| 鷹鉤鼻整形 4998-10000 | 駝峰鼻整形 4998-10000 | ||
| 耳軟骨墊鼻尖 3889-7889 | 隆鼻失敗修復(fù) 2998-10000 | ||
| 假體取出 1000-20000 | 奧美定隆鼻取出修復(fù) 5998-19888 | ||
| 『胸部整形價(jià)格表』 | |||
| 假體隆胸價(jià)格 | 7999-50000元 | 乳房下垂矯正價(jià)格 | 10000-15000元 |
| 乳房再造價(jià)格 | 19999-100000元 | 巨乳縮小價(jià)格價(jià)格 | 4999-10000 |
| 乳頭/乳暈縮小價(jià)格 | 3550-6550元 | 副乳切除價(jià)格 | 5998-20000元 |
| 奧美定隆胸取出價(jià)格 | 6550-15500元 | 無(wú)痕微創(chuàng)隆胸價(jià)格 | 4000-6000元 |
| 自體脂肪隆胸價(jià)格 | 20000-50000元 | 乳頭內(nèi)陷矯正價(jià)格 | 7699-15000元 |
| 『面部輪廓價(jià)格表』 | |||
| V-line手術(shù) 4998-99999 | 地包天矯正下頜手術(shù) | 19999-59999 | |
| 墊下巴價(jià)格 | 3998-8998 | 下巴截骨前移 | 20000-40000 |
| 國(guó)產(chǎn)硅膠墊下巴 | 3998-5998 | 合資硅膠墊下巴 | 5000-7998 |
| 進(jìn)口硅膠墊下巴 | 6000-10000 | 膨體墊下巴 | 8000-13000 |
| 雙下巴吸脂 | 5000-10000 | 玻尿酸注射下巴 | 2998-3998一支/1ml |
| 顴骨磨骨 | 15999-39988 | 顴弓內(nèi)推價(jià)格 |
15999-49998 |
蜀ICP備19040417號(hào)-1 形美網(wǎng) 形美網(wǎng)官網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © www.tinoo.cn. All Rights Reserved.