形美網(wǎng)上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院整形外科,是我國整形與修復重建外科發(fā)源地之一,是國家重點學科、國家教育部“211工程”重點建設(shè)學科和上海市整形外科醫(yī)學中心,是全國整形外科高級師資及??漆t(yī)師培訓點和國家級繼續(xù)醫(yī)學教育項目單位。學科承擔有國家“973”、“863”和國家中長期科技計劃、國家自然科學基金重點項目等國家及部省級重大科研項目。經(jīng)過四十余年不懈努力,學科已成為國際上規(guī)模最大的整形外科醫(yī)學中心和國內(nèi)最大的整形外科醫(yī)教研中心。

| 『眼部手術(shù)項目價格表』 | |||
| 埋線雙眼皮 1998-3550 | 韓式雙眼皮 2498-5998 | ||
| 全切雙眼皮 2998-6550 | 雙眼皮修復(難度) 4998-25500 | ||
| 開內(nèi)眼角 1998-6550 | 開外眼角 1998-6550 | ||
| 內(nèi)外眼角全開 4998-15500 | 上瞼下垂矯正 2998-15500 | ||
| 腫眼泡抽脂 1500-3550 | 手術(shù)去眼袋 1000-6550 | ||
| 激光去眼袋 998-6550 | 激光去黑眼圈 1998-15500 | ||
| 臥蠶手術(shù)(玻尿酸) 1998-6550一支 | 臥蠶手術(shù)(自體脂肪) 1998-6550 | ||
| 紋眼線 1550-3550 | 紋眉 1550-3550 | ||
| 『隆鼻手術(shù)項目價格表』 | |||
| 國產(chǎn)硅膠墊鼻梁 2999-4000 | 合資硅膠墊鼻梁 3999-5998 | ||
| 進口硅膠墊鼻梁 5998-7999 | 膨體墊鼻梁 7998-12000 | ||
| 綜合隆鼻 20000起 | 玻尿酸隆鼻 2998-3998一支/1ml | ||
| 假體隆鼻 2999-9999 | 鼻孔縮小 2998-7999 | ||
| 鼻頭鼻翼縮小 4999-19999 | 鼻小柱延長 4999-19999 | ||
| 朝天鼻手術(shù) 4999-14999 | 硅膠隆鼻 2999-7999 | ||
| 韓式隆鼻 3999-14999 | 膨體隆鼻 7999-18888 | ||
| 鷹鉤鼻整形 4998-10000 | 駝峰鼻整形 4998-10000 | ||
| 耳軟骨墊鼻尖 3889-7889 | 隆鼻失敗修復 2998-10000 | ||
| 假體取出 1000-20000 | 奧美定隆鼻取出修復 5998-19888 | ||
| 『胸部整形價格表』 | |||
| 假體隆胸價格 | 7999-50000元 | 乳房下垂矯正價格 | 10000-15000元 |
| 乳房再造價格 | 19999-100000元 | 巨乳縮小價格價格 | 4999-10000 |
| 乳頭/乳暈縮小價格 | 3550-6550元 | 副乳切除價格 | 5998-20000元 |
| 奧美定隆胸取出價格 | 6550-15500元 | 無痕微創(chuàng)隆胸價格 | 4000-6000元 |
| 自體脂肪隆胸價格 | 20000-50000元 | 乳頭內(nèi)陷矯正價格 | 7699-15000元 |
| 『面部輪廓價格表』 | |||
| V-line手術(shù) 4998-99999 | 地包天矯正下頜手術(shù) | 19999-59999 | |
| 墊下巴價格 | 3998-8998 | 下巴截骨前移 | 20000-40000 |
| 國產(chǎn)硅膠墊下巴 | 3998-5998 | 合資硅膠墊下巴 | 5000-7998 |
| 進口硅膠墊下巴 | 6000-10000 | 膨體墊下巴 | 8000-13000 |
| 雙下巴吸脂 | 5000-10000 | 玻尿酸注射下巴 | 2998-3998一支/1ml |
| 顴骨磨骨 | 15999-39988 | 顴弓內(nèi)推價格 |
15999-49998 |
點擊添加顧問微信